Polín C
Perfiles de Acero

Polín C

Perfil abierto en forma de «C» fabricado con aceros estructurales. Se usa como polín de cubierta, larguero de fachada, marco de abertura, pilar de soporte y travesaño, y como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales y centros comerciales.

Ficha técnica

Normas, grados, espesores y pesos. PDF.

Descargar

Especificaciones

Acabados
Negro · Negro prepintado anticorrosivo rojo · Galvanizado
Calibres
10, 12, 14 y 16
Secciones
De 3″×1½″ a 12″×3½″
Largos
6.00, 8.00, 10.00 y 12.00 m según sección

Anticorrosivo gris y perforación, opcionales. Medidas especiales bajo consulta técnica.

Normas aplicables

ASTM A570 (acabado negro) · ASTM A653 (acabado galvanizado)

Sustratos y grados de acero

Comercial
Grado 30
Alta resistencia
Grado 50

Características

  • Acabados: negro, negro prepintado con anticorrosivo rojo, y galvanizado.
  • Anticorrosivo gris disponible como acabado opcional.
  • Perforación opcional; consultar patrones disponibles.
  • Medidas especiales sujetas a revisión bajo consulta técnica.

Tablas técnicas

Secciones, calibres y pesos
SecciónCalibreEspesor pulg (mm)Peso kg/mlLargo mD mmB mmPzas/paquete
3″ × 1½″160.060 (1.5)2.026.007638.072
3″ × 1½″140.074 (1.9)2.536.007638.072
4″ × 1½″160.060 (1.5)2.436.0010138.072
4″ × 1½″140.074 (1.9)2.986.0010138.072
4″ × 2″160.060 (1.5)2.696.0010150.872
4″ × 2″140.074 (1.9)3.346.0010250.872
4″ × 2″120.104 (2.6)4.646.0010150.872
4″ × 2½″140.074 (1.9)3.726.0010263.548
5″ × 2″160.060 (1.5)3.006.0012750.856
5″ × 2″140.074 (1.9)3.756.0012750.856
5″ × 2″120.104 (2.6)5.176.0012750.856
6″ × 2″160.060 (1.5)3.306.0015250.836
6″ × 2″140.074 (1.9)4.136.0015250.836
6″ × 2″120.104 (2.6)5.706.0015250.836
6″ × 2½″140.074 (1.9)4.486.0015263.540
6″ × 2½″120.104 (2.6)6.276.0015263.540
8″ × 2½″140.074 (1.9)5.246.0020363.550
8″ × 2½″120.104 (2.6)7.336.0020363.550
8″ × 2¾″160.060 (1.5)4.398.0020370.050
8″ × 2¾″140.074 (1.9)5.468.0020370.050
8″ × 2¾″120.104 (2.6)7.568.0020370.050
8″ × 3″140.074 (1.9)5.618.0020376.250
8″ × 3″120.104 (2.6)7.868.0020376.250
8″ × 3½″140.074 (1.9)5.998.0020388.950
8″ × 3½″120.104 (2.6)8.398.0020388.950
10″ × 2½″140.074 (1.9)5.9910.0025463.550
10″ × 2½″120.104 (2.6)8.3910.0025463.550
10″ × 2¾″140.074 (1.9)6.2210.0025469.850
10″ × 2¾″120.104 (2.6)8.6310.0025469.850
10″ × 3½″140.074 (1.9)6.7510.0025488.950
10″ × 3½″120.104 (2.6)9.4510.0025488.950
12″ × 3½″140.074 (1.9)7.5112.0030588.924
12″ × 3½″120.104 (2.6)10.5412.0030588.924

Pesos teóricos ±5%. Espesor nominal de acero base. Radios de referencia solamente. Pestaña d: 19–23 mm.

← Volver a Perfiles de Acero
Cotización

Dinos calibre, largo y cantidad

Pedir cotización