Perfiles de Acero
Descargar
Polín C
Perfil abierto en forma de «C» fabricado con aceros estructurales. Se usa como polín de cubierta, larguero de fachada, marco de abertura, pilar de soporte y travesaño, y como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales y centros comerciales.
Ficha técnica
Normas, grados, espesores y pesos. PDF.
Especificaciones
- Acabados
- Negro · Negro prepintado anticorrosivo rojo · Galvanizado
- Calibres
- 10, 12, 14 y 16
- Secciones
- De 3″×1½″ a 12″×3½″
- Largos
- 6.00, 8.00, 10.00 y 12.00 m según sección
Anticorrosivo gris y perforación, opcionales. Medidas especiales bajo consulta técnica.
Normas aplicables
ASTM A570 (acabado negro) · ASTM A653 (acabado galvanizado)
Sustratos y grados de acero
- Comercial
- Grado 30
- Alta resistencia
- Grado 50
Características
- Acabados: negro, negro prepintado con anticorrosivo rojo, y galvanizado.
- Anticorrosivo gris disponible como acabado opcional.
- Perforación opcional; consultar patrones disponibles.
- Medidas especiales sujetas a revisión bajo consulta técnica.
Tablas técnicas
| Sección | Calibre | Espesor pulg (mm) | Peso kg/ml | Largo m | D mm | B mm | Pzas/paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ × 1½″ | 16 | 0.060 (1.5) | 2.02 | 6.00 | 76 | 38.0 | 72 |
| 3″ × 1½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 2.53 | 6.00 | 76 | 38.0 | 72 |
| 4″ × 1½″ | 16 | 0.060 (1.5) | 2.43 | 6.00 | 101 | 38.0 | 72 |
| 4″ × 1½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 2.98 | 6.00 | 101 | 38.0 | 72 |
| 4″ × 2″ | 16 | 0.060 (1.5) | 2.69 | 6.00 | 101 | 50.8 | 72 |
| 4″ × 2″ | 14 | 0.074 (1.9) | 3.34 | 6.00 | 102 | 50.8 | 72 |
| 4″ × 2″ | 12 | 0.104 (2.6) | 4.64 | 6.00 | 101 | 50.8 | 72 |
| 4″ × 2½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 3.72 | 6.00 | 102 | 63.5 | 48 |
| 5″ × 2″ | 16 | 0.060 (1.5) | 3.00 | 6.00 | 127 | 50.8 | 56 |
| 5″ × 2″ | 14 | 0.074 (1.9) | 3.75 | 6.00 | 127 | 50.8 | 56 |
| 5″ × 2″ | 12 | 0.104 (2.6) | 5.17 | 6.00 | 127 | 50.8 | 56 |
| 6″ × 2″ | 16 | 0.060 (1.5) | 3.30 | 6.00 | 152 | 50.8 | 36 |
| 6″ × 2″ | 14 | 0.074 (1.9) | 4.13 | 6.00 | 152 | 50.8 | 36 |
| 6″ × 2″ | 12 | 0.104 (2.6) | 5.70 | 6.00 | 152 | 50.8 | 36 |
| 6″ × 2½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 4.48 | 6.00 | 152 | 63.5 | 40 |
| 6″ × 2½″ | 12 | 0.104 (2.6) | 6.27 | 6.00 | 152 | 63.5 | 40 |
| 8″ × 2½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 5.24 | 6.00 | 203 | 63.5 | 50 |
| 8″ × 2½″ | 12 | 0.104 (2.6) | 7.33 | 6.00 | 203 | 63.5 | 50 |
| 8″ × 2¾″ | 16 | 0.060 (1.5) | 4.39 | 8.00 | 203 | 70.0 | 50 |
| 8″ × 2¾″ | 14 | 0.074 (1.9) | 5.46 | 8.00 | 203 | 70.0 | 50 |
| 8″ × 2¾″ | 12 | 0.104 (2.6) | 7.56 | 8.00 | 203 | 70.0 | 50 |
| 8″ × 3″ | 14 | 0.074 (1.9) | 5.61 | 8.00 | 203 | 76.2 | 50 |
| 8″ × 3″ | 12 | 0.104 (2.6) | 7.86 | 8.00 | 203 | 76.2 | 50 |
| 8″ × 3½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 5.99 | 8.00 | 203 | 88.9 | 50 |
| 8″ × 3½″ | 12 | 0.104 (2.6) | 8.39 | 8.00 | 203 | 88.9 | 50 |
| 10″ × 2½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 5.99 | 10.00 | 254 | 63.5 | 50 |
| 10″ × 2½″ | 12 | 0.104 (2.6) | 8.39 | 10.00 | 254 | 63.5 | 50 |
| 10″ × 2¾″ | 14 | 0.074 (1.9) | 6.22 | 10.00 | 254 | 69.8 | 50 |
| 10″ × 2¾″ | 12 | 0.104 (2.6) | 8.63 | 10.00 | 254 | 69.8 | 50 |
| 10″ × 3½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 6.75 | 10.00 | 254 | 88.9 | 50 |
| 10″ × 3½″ | 12 | 0.104 (2.6) | 9.45 | 10.00 | 254 | 88.9 | 50 |
| 12″ × 3½″ | 14 | 0.074 (1.9) | 7.51 | 12.00 | 305 | 88.9 | 24 |
| 12″ × 3½″ | 12 | 0.104 (2.6) | 10.54 | 12.00 | 305 | 88.9 | 24 |
Pesos teóricos ±5%. Espesor nominal de acero base. Radios de referencia solamente. Pestaña d: 19–23 mm.
